Gregory roll-off dumpster | Tuesday October 14 Government Auction

Gregory roll-off dumpster. Capacity: 15 cu. ya.. Knox County Landfill. Oneida, IL 61467

Expand All Images
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
  • ER0112 image for item ER0112 Gregory  roll-off dumpster
Return to Copart RETURN TO COPART
Save Search Save Search
ER0112

Gregory roll-off dumpster


Knox County Landfill (All seller items)


Oneida, IL

9h. 25m.

$2,450

Gregory roll-off dumpster


  • Capacity: 15 cu. ya.
Knox County Landfill
Oneida, IL 61467

Bidders are encouraged to ask questions before placing a bid. You can also schedule an appointment with the seller to inspect the item in person.

Payments must be made within two business days after the auction. Payment Details
Buyer's premium
A 10% buyer's premium will be added to all winning bids, resulting in the total purchase price, exclusive of any applicable sales taxes, owed by the winning bidder. The buyer's premium will be included in the price against which applicable sales taxes are calculated.

No reserve
This item will sell without reserve to the highest bidder.
Date/Time Bidder Winning Bid
10/14/25 02:24 AM 408086 $2,450
10/14/25 02:24 AM 429989 $2,400
10/14/25 02:24 AM 408086 $2,300
10/13/25 10:15 PM 429989 $2,250
10/13/25 10:15 PM 408086 $2,200
10/13/25 10:15 PM 429989 $2,200
10/13/25 10:15 PM 408086 $2,150
10/13/25 10:15 PM 429989 $2,100
10/13/25 10:15 PM 429989 $1,700
10/13/25 10:15 PM 408086 $1,650
10/13/25 10:15 PM 429989 $1,600
10/13/25 10:15 PM 429989 $1,300
10/13/25 10:15 PM 408086 $1,250
10/13/25 10:15 PM 429989 $1,200
10/13/25 10:15 PM 429989 $750
10/13/25 02:07 AM 408086 $725
09/28/25 01:03 PM 429989 $700
09/28/25 01:03 PM 419941 $700
09/28/25 01:03 PM 429989 $675
09/28/25 01:03 PM 419941 $650
09/28/25 01:03 PM 429989 $625
09/28/25 01:03 PM 419941 $600
09/28/25 01:03 PM 429989 $575
09/28/25 01:03 PM 419941 $550
09/28/25 01:02 PM 429989 $525
09/28/25 01:02 PM 419941 $500
09/28/25 01:02 PM 429989 $475
09/28/25 01:02 PM 419941 $450
09/28/25 01:02 PM 429989 $425
09/28/25 01:02 PM 419941 $400
09/28/25 01:02 PM 429989 $375
09/28/25 01:02 PM 419941 $350
09/28/25 01:02 PM 429989 $325
09/28/25 01:02 PM 419941 $300
09/28/25 01:02 PM 429989 $275
09/28/25 01:02 PM 419941 $250
09/28/25 01:02 PM 429989 $240
09/28/25 01:02 PM 419941 $230
09/28/25 01:02 PM 429989 $220
09/28/25 01:02 PM 419941 $210
09/28/25 01:01 PM 429989 $200
09/28/25 01:01 PM 419941 $190
09/27/25 07:23 PM 429989 $180
09/26/25 04:24 PM 419941 $170
09/26/25 01:13 PM 350727 $160
09/25/25 02:58 PM 299596 $150
09/25/25 02:28 PM 419941 $110
09/25/25 02:28 PM 299596 $100
09/25/25 02:28 PM 419941 $95
09/25/25 02:28 PM 299596 $90
09/25/25 02:28 PM 419941 $85
09/25/25 02:28 PM 299596 $80
09/25/25 02:28 PM 419941 $75
09/25/25 02:28 PM 299596 $70
09/25/25 02:28 PM 419941 $65
09/25/25 02:27 PM 299596 $60
09/25/25 02:27 PM 419941 $55
09/25/25 02:27 PM 299596 $50
09/25/25 02:27 PM 419941 $45
09/25/25 02:27 PM 299596 $40
09/25/25 02:27 PM 419941 $35
09/25/25 02:27 PM 299596 $30
09/25/25 02:27 PM 419941 $25
09/25/25 02:27 PM 299596 $22.50
09/25/25 02:27 PM 419941 $20
09/25/25 02:27 PM 299596 $17.50
09/25/25 02:27 PM 419941 $15
09/25/25 01:14 AM 299596 $12.50
09/24/25 11:43 AM 419941 $10
Bid generated because of a max bid

Gregory roll-off dumpster for sale in Oneida, Illinois. Item ER0112 will sell on October 14th, 2025.

Purple Wave is selling a used Refuse or Compaction Equip. in Illinois. This item is a Gregory roll-off dumpster with the following: Capacity: 15 cu. ya.

This Gregory roll-off dumpster will sell to the highest bidder regardless of price.