2015 Chevrolet Malibu | Tuesday October 14 Government Auction
2015 Chevrolet Malibu. Miles: 114,129 on odometer, VIN: 1G11F5SL6FF179120, Unit #: 324 seized. Engine Displacement: 2.5L L4 DOHC, Cylinders: 4, Fuel type: Gas. Transmission Automatic. Interior AC, Heat, Seat: Heated, Power driver, Power passenger, Power windows, Power locks, Cruise control. Tires Size: 235/50R18. Notes Possible AC issues, may need charged, Windshield chipped or cracked, Jump start required during on-site data collection. It is unlawful for any officer or employee of the City of League City, either directly or indirectly, to submit bids or purchase at any auction sale. Texas title. Seller is a government entity who will be assigning and distributing the title. Please contact the seller for distribution questions. City of League City, TX. League City, TX 77573
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
-
EU0060
2015 Chevrolet Malibu
- Miles: 114,129 on odometer
- VIN: 1G11F5SL6FF179120
- Unit #: 324 seized
Engine
- Displacement: 2.5L L4 DOHC
- Cylinders: 4
- Fuel type: Gas
Transmission
- Automatic
Interior
- AC, Heat
- Seat: Heated, Power driver, Power passenger
- Power windows, Power locks
- Cruise control
Tires
- Size: 235/50R18
Notes
- Possible AC issues, may need charged
- Windshield chipped or cracked
- Jump start required during on-site data collection
It is unlawful for any officer or employee of the City of League City, either directly or indirectly, to submit bids or purchase at any auction sale
Texas title
Seller is a government entity who will be assigning and distributing the title. Please contact the seller for distribution questions.
City of League City, TX
League City, TX 77573
Bidders are encouraged to ask questions before placing a bid. You can also schedule an appointment with the seller to inspect the item in person.
A 10% buyer's premium will be added to all winning bids, resulting in the total purchase price, exclusive of any applicable sales taxes, owed by the winning bidder. The buyer's premium will be included in the price against which applicable sales taxes are calculated.
No reserve
This item will sell without reserve to the highest bidder.
Purple Wave Shipping, LLC
[email protected]
1.888.838.9095
Take a look at this used 2015 Chevrolet Malibu being sold on October 14th, 2025 in the Tuesday October 14 Government Auction made by Chevrolet. Take a look at all of the item information below or take a look at similar auctions for Passenger Vehicles.
| From Amount | Up To | Bid Increment |
|---|---|---|
| $10 | $25 | $2.50 |
| $25 | $100 | $5 |
| $100 | $250 | $10 |
| $250 | $1,000 | $25 |
| $1,000 | $2,500 | $50 |
| $2,500 | $10,000 | $100 |
| $10,000 | $50,000 | $500 |
| $50,000 | $1,000,000 | $1,000 |
| Date/Time | Bidder | Winning Bid |
|---|---|---|
| 09/18/25 03:55 PM | 500618 | $4,300 |
| 09/16/25 06:01 PM | 531850 | $4,100 |
| 09/16/25 06:01 PM | 532041 | $4,000 |
| 09/16/25 06:01 PM | 531850 | $4,000 |
| 09/16/25 05:19 PM | 532041 | $3,800 |
| 09/16/25 02:13 PM | 531850 | $3,700 |
| 09/16/25 03:58 AM | 500618 | $3,600 |
| 09/16/25 03:58 AM | 531915 | $3,500 |
| 09/16/25 03:58 AM | 500618 | $3,500 |
| 09/16/25 03:57 AM | 531915 | $3,400 |
| 09/16/25 03:57 AM | 500618 | $3,300 |
| 09/16/25 03:53 AM | 531915 | $3,200 |
| 09/16/25 03:53 AM | 531911 | $3,100 |
| 09/16/25 01:14 AM | 531915 | $3,000 |
| 09/15/25 06:43 PM | 500618 | $2,900 |
| 09/15/25 06:03 PM | 531321 | $2,700 |
| 09/15/25 03:58 AM | 500618 | $2,600 |
| 09/15/25 03:58 AM | 449399 | $2,500 |
| 09/15/25 03:58 AM | 500618 | $2,500 |
| 09/15/25 03:58 AM | 449399 | $2,450 |
| 09/15/25 03:58 AM | 500618 | $2,400 |
| 09/15/25 03:58 AM | 449399 | $2,350 |
| 09/15/25 03:58 AM | 500618 | $2,300 |
| 09/15/25 03:58 AM | 449399 | $2,250 |
| 09/15/25 03:58 AM | 500618 | $2,200 |
| 09/15/25 03:41 AM | 449399 | $2,150 |
| 09/13/25 10:06 PM | 500618 | $2,100 |
| 09/13/25 10:06 PM | 334648 | $2,000 |
| 09/13/25 10:06 PM | 500618 | $2,000 |
| 09/13/25 10:06 PM | 334648 | $1,950 |
| 09/13/25 10:06 PM | 500618 | $1,900 |
| 09/13/25 10:06 PM | 334648 | $1,850 |
| 09/13/25 10:06 PM | 500618 | $1,800 |
| 09/13/25 10:05 PM | 334648 | $1,650 |
| 09/13/25 10:05 PM | 500618 | $1,600 |
| 09/13/25 10:03 PM | 334648 | $1,400 |
| 09/12/25 10:22 PM | 531321 | $1,350 |
| 09/12/25 01:00 PM | 500618 | $1,250 |
| 09/12/25 12:58 PM | 531321 | $1,200 |
| 09/12/25 12:52 PM | 530970 | $1,000 |
| 09/12/25 05:08 AM | 500618 | $975 |
| 09/11/25 11:07 PM | 531321 | $950 |
| 09/11/25 04:01 PM | 486848 | $925 |
| 09/08/25 06:22 PM | 500618 | $900 |
| 09/08/25 06:05 PM | 486848 | $825 |
| 09/08/25 01:48 PM | 500618 | $800 |
| 09/08/25 12:26 PM | 486848 | $675 |
| 09/08/25 04:17 AM | 500618 | $650 |
| 09/08/25 04:16 AM | 500618 | $600 |
| 09/08/25 01:02 AM | 530333 | $525 |
| 09/08/25 01:02 AM | 486848 | $500 |
| 09/08/25 01:02 AM | 530333 | $500 |
| 09/07/25 03:17 PM | 486848 | $475 |
| 09/07/25 01:23 AM | 500618 | $450 |
| 09/07/25 01:22 AM | 530333 | $375 |
| 09/06/25 03:58 AM | 500618 | $350 |
| 09/06/25 03:57 AM | 486848 | $200 |
| 09/06/25 03:57 AM | 500618 | $200 |
| 09/06/25 03:57 AM | 486848 | $160 |
| 09/06/25 03:57 AM | 500618 | $150 |
| 09/05/25 08:03 PM | 486848 | $110 |
| 09/05/25 05:14 PM | 500618 | $100 |
| 09/05/25 05:13 PM | 34238 | $45 |
| 09/05/25 05:13 PM | 500618 | $40 |
| 09/05/25 05:13 PM | 34238 | $22.50 |
| 09/05/25 05:13 PM | 500618 | $20 |
| 09/04/25 07:33 PM | 34238 | $12.50 |
| 09/04/25 03:08 PM | 529999 | $10 |
2015 Chevrolet Malibu for sale in League City, Texas. Item EU0060 will sell on October 14th, 2025.
Purple Wave is selling a used Passenger Vehicle in Texas. This item is a 2015 Chevrolet Malibu with the following: Miles: 114,129 on odometer, VIN: 1G11F5SL6FF179120, Unit #: 324 seized
This 2015 Chevrolet Malibu will sell to the highest bidder regardless of price.