2012 International Durastar grapple truck | SOLD! November 18 Government Auction
2012 International Durastar grapple truck. Miles: 99,892 on odometer, VIN: 3HAJTSKNXCL619904. Engine International Maxxforce, Displacement: 6.4L, Cylinders: 8, Fuel type: Diesel. Transmission Automatic. Chassis Axles: Single, Suspension: Spring, Brakes: Air, PTO, GVWR: 33,000 lbs. Interior AC, Heat, Cruise control. Features Bed Dump bed, Length: 18', Width: 98", Crane Pac-Mac KBF20H, Boom Telescopic, Knuckle, Sections: 3, Maximum lift capacity: 9,000 lbs, Boom controls, Lift chart. Tires Size: 11R22.5. Notes Dash warning indicator: service engine, Hydraulic leak. Kansas title. Seller is a government entity who will be assigning and distributing the title. Please contact the seller for distribution questions. Title distribution may be delayed up to 30 days from verification of funds. City of Lawrence. Lawrence, KS 66044
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
-
EV5401
2012 International Durastar grapple truck
City of Lawrence (All seller items)
Lawrence, KS
11/18/25
CLOSED
$25,300
266975
2012 International Durastar grapple truck
- Miles: 99,892 on odometer
- VIN: 3HAJTSKNXCL619904
Engine
- International Maxxforce
- Displacement: 6.4L
- Cylinders: 8
- Fuel type: Diesel
Transmission
- Automatic
Chassis
- Axles: Single
- Suspension: Spring
- Brakes: Air
- PTO
- GVWR: 33,000 lbs
Interior
- AC, Heat
- Cruise control
Features
- Bed
- Dump bed
- Length: 18'
- Width: 98"
- Crane
- Pac-Mac KBF20H
- Boom
- Telescopic
- Knuckle
- Sections: 3
- Maximum lift capacity: 9,000 lbs
- Boom controls
- Lift chart
Tires
- Size: 11R22.5
Notes
- Dash warning indicator: service engine
- Hydraulic leak
Seller is a government entity who will be assigning and distributing the title. Please contact the seller for distribution questions.
Title distribution may be delayed up to 30 days from verification of funds.
City of Lawrence
Lawrence, KS 66044
Bidders are encouraged to ask questions before placing a bid. You can also schedule an appointment with the seller to inspect the item in person.
A 10% buyer's premium will be added to all winning bids, resulting in the total purchase price, exclusive of any applicable sales taxes, owed by the winning bidder. The buyer's premium will be included in the price against which applicable sales taxes are calculated.
No reserve
This item will sell without reserve to the highest bidder.
Purple Wave Shipping, LLC
[email protected]
1.888.838.9095
Take a look at this used 2012 International Durastar grapple truck being sold on November 18th, 2025 in the SOLD! November 18 Government Auction made by International. Take a look at all of the item information below or take a look at similar auctions for Construction Trucks.
All Upcoming Auctions
Construction Trucks
Trucks, Medium and Heavy Duty
Lawrence, KS
Upcoming items within 50 miles of 66044
This Auction
Construction Trucks
Trucks, Medium and Heavy Duty
Lawrence, KS
All items in this auction within 50 miles of 66044
Past Auctions
| From Amount | Up To | Bid Increment |
|---|---|---|
| $10 | $25 | $2.50 |
| $25 | $100 | $5 |
| $100 | $250 | $10 |
| $250 | $1,000 | $25 |
| $1,000 | $2,500 | $50 |
| $2,500 | $10,000 | $100 |
| $10,000 | $50,000 | $500 |
| $50,000 | $1,000,000 | $1,000 |
| Date/Time | Bidder | Winning Bid |
|---|---|---|
| 11/18/25 04:29 PM | 266975 | $23,000 |
| 11/18/25 04:28 PM | 10583 | $22,500 |
| 11/18/25 04:28 PM | 266975 | $22,000 |
| 11/18/25 04:28 PM | 10583 | $22,000 |
| 11/18/25 04:28 PM | 10583 | $21,000 |
| 11/18/25 04:28 PM | 266975 | $20,500 |
| 11/18/25 04:28 PM | 10583 | $20,000 |
| 11/18/25 04:28 PM | 266975 | $20,000 |
| 11/18/25 04:27 PM | 10583 | $19,500 |
| 11/18/25 04:27 PM | 266975 | $19,000 |
| 11/18/25 04:27 PM | 10583 | $18,500 |
| 11/18/25 04:26 PM | 266975 | $18,000 |
| 11/18/25 04:26 PM | 10583 | $17,500 |
| 11/18/25 04:26 PM | 266975 | $17,500 |
| 11/18/25 04:26 PM | 10583 | $17,000 |
| 11/18/25 04:25 PM | 266975 | $16,500 |
| 11/18/25 04:25 PM | 10583 | $16,000 |
| 11/18/25 04:25 PM | 266975 | $16,000 |
| 11/18/25 04:24 PM | 10583 | $15,500 |
| 11/18/25 04:23 PM | 266975 | $15,000 |
| 11/18/25 04:19 PM | 415495 | $14,500 |
| 11/18/25 04:17 PM | 10583 | $14,000 |
| 11/18/25 04:17 PM | 415495 | $14,000 |
| 11/18/25 04:17 PM | 415495 | $14,000 |
| 11/18/25 04:15 PM | 10583 | $13,500 |
| 11/18/25 04:14 PM | 415495 | $13,000 |
| 11/18/25 04:14 PM | 266975 | $12,500 |
| 11/18/25 03:31 PM | 415495 | $12,000 |
| 11/18/25 03:30 PM | 489589 | $11,500 |
| 11/18/25 03:30 PM | 415495 | $11,000 |
| 11/18/25 03:30 PM | 415495 | $11,000 |
| 11/18/25 03:30 PM | 489589 | $10,500 |
| 11/18/25 03:30 PM | 415495 | $10,000 |
| 11/18/25 03:30 PM | 415495 | $9,800 |
| 11/18/25 03:30 PM | 489589 | $9,700 |
| 11/18/25 03:30 PM | 415495 | $9,600 |
| 11/18/25 03:30 PM | 415495 | $9,600 |
| 11/18/25 02:54 PM | 489589 | $9,500 |
| 11/18/25 02:54 PM | 222188 | $9,400 |
| 11/18/25 02:44 PM | 489589 | $9,300 |
| 11/18/25 02:43 PM | 389448 | $9,200 |
| 11/18/25 02:43 PM | 489589 | $9,200 |
| 11/18/25 01:45 AM | 389448 | $9,100 |
| 11/18/25 01:44 AM | 415495 | $9,000 |
| 11/18/25 01:44 AM | 389448 | $9,000 |
| 11/18/25 01:44 AM | 389448 | $8,700 |
| 11/18/25 01:44 AM | 415495 | $8,600 |
| 11/18/25 01:44 AM | 389448 | $8,500 |
| 11/18/25 01:44 AM | 389448 | $8,500 |
| 11/18/25 12:26 AM | 415495 | $8,400 |
| 11/18/25 12:26 AM | 266975 | $8,300 |
| 11/14/25 08:44 PM | 415495 | $8,200 |
| 11/12/25 04:22 PM | 203216 | $8,100 |
| 11/12/25 04:22 PM | 415495 | $8,000 |
| 11/12/25 04:22 PM | 203216 | $8,000 |
| 11/12/25 04:21 PM | 415495 | $7,900 |
| 11/12/25 04:21 PM | 203216 | $7,800 |
| 11/12/25 04:21 PM | 415495 | $7,700 |
| 11/12/25 04:21 PM | 203216 | $7,600 |
| 11/12/25 04:21 PM | 415495 | $7,500 |
| 11/12/25 04:21 PM | 203216 | $7,400 |
| 11/10/25 09:34 PM | 415495 | $7,300 |
| 11/10/25 09:34 PM | 52106 | $7,200 |
| 11/10/25 09:34 PM | 415495 | $7,200 |
| 11/10/25 03:48 AM | 52106 | $7,100 |
| 11/09/25 01:35 PM | 415495 | $7,000 |
| 11/09/25 01:35 PM | 52106 | $6,900 |
| 11/09/25 01:35 PM | 52106 | $6,800 |
| 11/09/25 05:03 AM | 415495 | $6,700 |
| 11/09/25 05:03 AM | 52106 | $6,600 |
| 11/09/25 05:03 AM | 52106 | $6,500 |
| 11/05/25 08:14 PM | 415495 | $6,400 |
| 11/05/25 04:15 PM | 52106 | $6,300 |
| 11/04/25 11:50 PM | 415495 | $6,100 |
| 11/04/25 08:21 PM | 52106 | $6,000 |
| 11/04/25 08:20 PM | 415495 | $5,500 |
| 11/04/25 08:20 PM | 52106 | $5,500 |
| 11/04/25 03:39 PM | 415495 | $5,100 |
| 11/04/25 03:09 AM | 52106 | $5,000 |
| 11/01/25 07:53 PM | 538138 | $4,100 |
| 11/01/25 07:52 PM | 415495 | $4,000 |
| 11/01/25 07:52 PM | 538138 | $4,000 |
| 11/01/25 07:52 PM | 538138 | $3,200 |
| 11/01/25 06:16 PM | 415495 | $3,100 |
| 10/31/25 12:57 AM | 538138 | $3,000 |
| 10/31/25 12:57 AM | 538138 | $600 |
| 10/30/25 06:21 PM | 55733 | $550 |
| 10/30/25 05:06 PM | 419941 | $525 |
| 10/30/25 05:06 PM | 415495 | $500 |
| 10/30/25 05:06 PM | 419941 | $500 |
| 10/30/25 05:06 PM | 415495 | $475 |
| 10/30/25 05:06 PM | 419941 | $450 |
| 10/30/25 05:06 PM | 415495 | $425 |
| 10/30/25 05:06 PM | 419941 | $400 |
| 10/30/25 05:06 PM | 415495 | $375 |
| 10/30/25 05:06 PM | 419941 | $350 |
| 10/30/25 05:06 PM | 415495 | $325 |
| 10/30/25 05:06 PM | 419941 | $300 |
| 10/30/25 05:05 PM | 415495 | $275 |
| 10/30/25 05:05 PM | 419941 | $250 |
| 10/30/25 05:05 PM | 415495 | $210 |
| 10/30/25 05:05 PM | 419941 | $200 |
| 10/30/25 05:05 PM | 415495 | $160 |
| 10/30/25 05:05 PM | 419941 | $150 |
| 10/30/25 05:05 PM | 415495 | $110 |
| 10/30/25 05:05 PM | 419941 | $100 |
| 10/30/25 05:05 PM | 415495 | $80 |
| 10/30/25 05:05 PM | 419941 | $75 |
| 10/30/25 05:05 PM | 415495 | $55 |
| 10/30/25 05:05 PM | 419941 | $50 |
| 10/30/25 05:05 PM | 415495 | $40 |
| 10/30/25 05:05 PM | 419941 | $35 |
| 10/30/25 04:09 PM | 415495 | $30 |
| 10/30/25 04:08 PM | 419941 | $25 |
| 10/30/25 03:50 PM | 165097 | $15 |
| 10/30/25 03:15 PM | 419941 | $10 |
2012 International Durastar grapple truck has sold in Lawrence, Kansas for $25300. Item EV5401 sold on November 18th, 2025.
Purple Wave is selling a used Crane Truck in Kansas. This item is a 2012 International Durastar grapple truck with the following: Miles: 99,892 on odometer, VIN: 3HAJTSKNXCL619904
This 2012 International Durastar grapple truck will sell to the highest bidder regardless of price.