2007 Ranch ED24-30 end dump trailer | SOLD! November 20 Construction Equipment Auction

2007 Ranch ED24-30 end dump trailer. VIN: 1R9ES95037L008837. Dimensions Overall Length: 30', Width: 102", Side height: 40". Features Body type: Steel, Ram: Single, End gate: Air operated, Roll tarp. Chassis Landing gear: Dual, Suspension: Spring, Brakes: Air, Axles: Tandem, GVWR: 70,000 lbs. Tires Steel wheels, Size: 11R24.5. Kansas title. Title distribution may be delayed up to 14 days from verification of funds. Pearson Construction, LLC. Wichita, KS 67219

Expand All Images
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
  • EM8427 image for item EM8427 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer
Return to Copart RETURN TO COPART
Save Search Save Search
EM8427

2007 Ranch ED24-30 end dump trailer


Pearson Construction, LLC (All seller items)


Wichita, KS

11/20/25
CLOSED

$15,950

332789

2007 Ranch ED24-30 end dump trailer


  • VIN: 1R9ES95037L008837

Dimensions

  • Overall
    • Length: 30'
    • Width: 102"
  • Side height: 40"

Features

  • Body type: Steel
  • Ram: Single
  • End gate: Air operated
  • Roll tarp

Chassis

  • Landing gear: Dual
  • Suspension: Spring
  • Brakes: Air
  • Axles: Tandem
  • GVWR: 70,000 lbs

Tires

  • Steel wheels
  • Size: 11R24.5
Kansas title
Title distribution may be delayed up to 14 days from verification of funds.
Pearson Construction, LLC
Wichita, KS 67219

Bidders are encouraged to ask questions before placing a bid. You can also schedule an appointment with the seller to inspect the item in person.

Payments must be made within two business days after the auction. Payment Details
Buyer's premium
A 10% buyer's premium will be added to all winning bids, resulting in the total purchase price, exclusive of any applicable sales taxes, owed by the winning bidder. The buyer's premium will be included in the price against which applicable sales taxes are calculated.

No reserve
This item will sell without reserve to the highest bidder.
Date/Time Bidder Winning Bid
11/20/25 05:58 PM 332789 $14,500
11/20/25 05:55 PM 216119 $14,000
11/20/25 05:54 PM 332789 $13,500
11/20/25 05:54 PM 216119 $13,500
11/20/25 05:54 PM 332789 $13,000
11/20/25 05:54 PM 216119 $12,500
11/20/25 05:50 PM 46355 $12,000
11/20/25 05:45 PM 190926 $11,500
11/20/25 05:45 PM 226426 $11,500
11/20/25 05:44 PM 190926 $11,000
11/20/25 05:42 PM 46355 $10,500
11/20/25 05:40 PM 190926 $10,000
11/20/25 05:40 PM 46355 $10,000
11/20/25 05:40 PM 46355 $9,700
11/20/25 05:39 PM 190926 $9,600
11/20/25 05:39 PM 46355 $9,500
11/20/25 05:39 PM 190926 $9,500
11/20/25 05:37 PM 46355 $9,400
11/20/25 05:37 PM 226426 $9,300
11/20/25 05:37 PM 46355 $9,200
11/20/25 05:31 PM 226426 $9,100
11/20/25 05:28 PM 46355 $9,000
11/20/25 05:28 PM 103707 $9,000
11/20/25 05:28 PM 103707 $8,800
11/20/25 04:24 PM 46355 $8,700
11/20/25 04:18 PM 332789 $8,600
11/20/25 04:18 PM 46355 $8,500
11/20/25 04:18 PM 332789 $8,200
11/20/25 03:44 PM 46355 $8,100
11/20/25 03:44 PM 103707 $8,000
11/20/25 03:44 PM 46355 $8,000
11/20/25 03:43 PM 103707 $7,900
11/20/25 03:43 PM 46355 $7,800
11/20/25 03:43 PM 46355 $7,700
11/20/25 03:12 PM 103707 $7,600
11/20/25 03:12 PM 181869 $7,500
11/20/25 03:12 PM 103707 $7,200
11/19/25 11:00 PM 181869 $7,100
10/31/25 05:57 PM 539004 $7,000
10/31/25 05:57 PM 328852 $6,900
10/31/25 05:57 PM 328852 $6,900
10/30/25 01:39 AM 539004 $6,800
10/30/25 01:39 AM 243025 $6,700
10/30/25 01:39 AM 243025 $6,700
10/26/25 02:10 AM 539004 $6,600
10/26/25 02:10 AM 217619 $6,500
10/26/25 02:10 AM 539004 $6,500
10/26/25 02:10 AM 539004 $6,200
10/26/25 02:09 AM 217619 $6,100
10/26/25 02:09 AM 539004 $6,000
10/26/25 02:09 AM 539004 $5,700
10/26/25 02:09 AM 217619 $5,600
10/26/25 02:09 AM 539004 $5,500
10/26/25 02:09 AM 539004 $5,200
10/26/25 02:09 AM 217619 $5,100
10/26/25 02:09 AM 539004 $5,000
10/26/25 02:09 AM 539004 $4,700
10/26/25 02:09 AM 217619 $4,600
10/26/25 02:09 AM 539004 $4,500
10/26/25 02:09 AM 539004 $4,300
10/26/25 01:41 AM 217619 $4,200
10/24/25 02:43 PM 539004 $4,100
10/24/25 02:42 PM 208150 $4,000
10/24/25 02:42 PM 539004 $4,000
10/24/25 02:42 PM 208150 $3,800
10/24/25 02:42 PM 539004 $3,700
10/24/25 02:29 AM 208150 $3,600
10/22/25 02:00 PM 539004 $3,500
10/22/25 02:00 PM 103707 $3,100
10/22/25 02:00 PM 539004 $3,000
10/22/25 02:00 PM 103707 $2,600
10/22/25 02:00 PM 539004 $2,500
10/22/25 12:55 PM 103707 $2,050
10/22/25 04:48 AM 539004 $2,000
10/22/25 04:47 AM 103707 $1,250
10/22/25 04:47 AM 539004 $1,200
10/22/25 04:47 AM 103707 $1,150
10/22/25 04:47 AM 539004 $1,100
10/21/25 04:12 PM 103707 $1,050
10/21/25 04:12 PM 181869 $1,000
10/21/25 04:12 PM 103707 $800
10/21/25 04:12 PM 181869 $775
10/21/25 04:12 PM 103707 $750
10/21/25 04:12 PM 103707 $500
10/20/25 06:21 PM 181869 $475
10/20/25 06:21 PM 190827 $450
10/19/25 11:55 PM 181869 $425
10/19/25 11:55 PM 117765 $400
10/19/25 11:55 PM 117765 $240
10/19/25 11:55 PM 181869 $230
10/19/25 11:55 PM 117765 $220
10/19/25 11:55 PM 117765 $120
10/18/25 04:04 AM 181869 $110
10/18/25 04:04 AM 537672 $100
10/18/25 04:04 AM 181869 $17.50
10/18/25 04:03 AM 537672 $15
10/18/25 04:03 AM 60439 $12.50
10/18/25 01:17 AM 537672 $10
Bid generated because of a max bid

2007 Ranch ED24-30 end dump trailer has sold in Wichita, Kansas for $15950. Item EM8427 sold on November 20th, 2025.

Purple Wave is selling a used End Dump Rock Trailer in Kansas. This item is a 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer with the following: VIN: 1R9ES95037L008837

This 2007 Ranch ED24-30 end dump trailer will sell to the highest bidder regardless of price.