2022 LeeBoy 8520B paver | SOLD! December 04 Construction Equipment Auction

2022 LeeBoy 8520B paver. Hours: 2,514 on meter, Serial: 347715, Unit #: 89932945. Engine Kubota V3800-CR-TI-EV02, Displacement: 3.8L, Cylinders: 4, Fuel type: Diesel, kW: 85. Transmission Hydrostatic. Features Screed LeeBoy, Paving width: 8' to 15', Extensions Quantity: 2, Screed heater: Electric, Material conveyor Width: 36", Truck hitch, Wash down system, Ground level remote, Grade and slope controls. Tracks Width: 15", Rubber. Repossessed item, stored at a secured facility. Please review REQUIRED REMOVAL INSTRUCTIONS. Lender Owned. Grantville, PA 17028

Expand All Images
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
  • YA1424 image for item YA1424 2022 LeeBoy 8520B paver
Return to Copart RETURN TO COPART
Save Search Save Search
YA1424

2022 LeeBoy 8520B paver


Lender Owned (All seller items)


Grantville, PA

12/04/25
CLOSED

$60,500

545535
YA1424 Video

2022 LeeBoy 8520B paver


  • Hours: 2,514 on meter
  • Serial: 347715
  • Unit #: 89932945

Engine

  • Kubota V3800-CR-TI-EV02
  • Displacement: 3.8L
  • Cylinders: 4
  • Fuel type: Diesel
  • kW: 85

Transmission

  • Hydrostatic

Features

  • Screed
    • LeeBoy
  • Paving width: 8' to 15'
  • Extensions
    • Quantity: 2
  • Screed heater: Electric
  • Material conveyor
    • Width: 36"
  • Truck hitch
  • Wash down system
  • Ground level remote
  • Grade and slope controls

Tracks

  • Width: 15"
  • Rubber

Repossessed item, stored at a secured facility


Please review

REQUIRED REMOVAL INSTRUCTIONS


Lender Owned
Grantville, PA 17028

Bidders are encouraged to ask questions before placing a bid. You can also schedule an appointment with the seller to inspect the item in person.

Payments must be made within two business days after the auction. Payment Details
Buyer's premium
A 10% buyer's premium will be added to all winning bids, resulting in the total purchase price, exclusive of any applicable sales taxes, owed by the winning bidder. The buyer's premium will be included in the price against which applicable sales taxes are calculated.

No reserve
This item will sell without reserve to the highest bidder.
Date/Time Bidder Winning Bid
12/04/25 05:17 PM 545535 $55,000
12/04/25 05:17 PM 92354 $54,000
12/04/25 05:16 PM 545535 $53,000
12/04/25 05:16 PM 92354 $52,000
12/04/25 05:16 PM 545535 $51,000
12/04/25 05:16 PM 92354 $50,000
12/04/25 05:16 PM 92354 $49,000
12/04/25 05:16 PM 545535 $48,500
12/04/25 05:12 PM 92354 $48,000
12/04/25 05:11 PM 90775 $47,500
12/04/25 05:10 PM 92354 $47,000
12/04/25 05:10 PM 90775 $46,500
12/04/25 05:10 PM 92354 $46,500
12/04/25 05:10 PM 90775 $46,000
12/04/25 05:02 PM 92354 $45,500
12/04/25 05:02 PM 90775 $45,000
12/04/25 05:02 PM 92354 $44,500
12/04/25 05:01 PM 90775 $44,000
12/04/25 05:01 PM 92354 $43,500
12/04/25 04:57 PM 90775 $43,000
12/04/25 04:57 PM 92354 $40,500
12/04/25 04:56 PM 90775 $40,000
12/04/25 04:56 PM 92354 $39,500
12/04/25 04:56 PM 90775 $39,000
12/04/25 04:56 PM 92354 $38,500
12/04/25 04:56 PM 90775 $38,000
12/04/25 04:56 PM 92354 $37,500
12/04/25 04:56 PM 90775 $37,000
12/04/25 04:56 PM 92354 $36,500
12/04/25 04:56 PM 90775 $36,000
12/04/25 04:56 PM 92354 $35,500
12/04/25 04:55 PM 90775 $35,000
12/04/25 04:55 PM 92354 $34,500
12/04/25 04:55 PM 90775 $34,000
12/04/25 04:55 PM 92354 $33,500
12/04/25 04:55 PM 90775 $33,000
12/04/25 04:55 PM 92354 $32,500
12/04/25 12:54 PM 90775 $32,000
12/04/25 12:54 PM 547090 $31,500
12/04/25 12:54 PM 90775 $29,000
12/03/25 06:36 PM 547090 $28,500
12/03/25 06:36 PM 545535 $28,000
12/03/25 06:36 PM 547090 $26,500
12/02/25 10:56 PM 545535 $26,000
12/02/25 04:43 PM 547090 $25,500
11/29/25 12:58 AM 545535 $25,000
11/29/25 12:58 AM 65137 $25,000
11/29/25 12:58 AM 65137 $21,000
11/26/25 03:04 PM 545535 $20,500
11/26/25 09:34 AM 107318 $20,000
11/26/25 09:33 AM 65137 $15,000
11/26/25 09:33 AM 107318 $15,000
11/25/25 10:40 PM 65137 $12,500
11/25/25 10:40 PM 545535 $12,000
11/25/25 10:40 PM 65137 $8,100
11/22/25 11:14 PM 545535 $8,000
11/21/25 06:08 AM 446494 $5,100
11/21/25 06:07 AM 518917 $5,000
11/21/25 06:07 AM 446494 $5,000
11/21/25 06:07 AM 518917 $4,300
11/21/25 06:07 AM 446494 $4,200
11/21/25 04:12 AM 518917 $4,100
11/21/25 04:12 AM 538990 $4,000
11/14/25 05:23 AM 518917 $2,250
11/14/25 05:23 AM 176549 $2,200
11/13/25 02:49 PM 518917 $2,150
11/13/25 02:49 PM 487309 $2,100
11/13/25 02:49 PM 518917 $2,050
11/13/25 02:49 PM 487309 $2,000
11/13/25 02:48 PM 518917 $1,850
11/13/25 02:48 PM 487309 $1,800
11/13/25 02:48 PM 518917 $1,750
11/13/25 02:48 PM 487309 $1,700
11/13/25 02:48 PM 518917 $1,650
11/13/25 02:48 PM 487309 $1,600
11/13/25 02:48 PM 518917 $1,550
11/13/25 02:48 PM 487309 $1,500
11/13/25 02:48 PM 518917 $1,450
11/13/25 02:48 PM 487309 $1,400
11/13/25 02:48 PM 518917 $1,350
11/13/25 02:48 PM 487309 $1,300
11/13/25 02:48 PM 518917 $1,250
11/13/25 02:48 PM 487309 $1,200
11/13/25 02:48 PM 518917 $1,150
11/13/25 02:48 PM 487309 $1,100
11/13/25 02:46 PM 518917 $1,050
11/13/25 01:57 PM 487309 $1,000
11/13/25 01:57 PM 518917 $725
11/13/25 01:57 PM 487309 $700
11/13/25 01:57 PM 518917 $675
11/13/25 01:57 PM 487309 $650
11/13/25 01:57 PM 518917 $625
11/13/25 01:57 PM 487309 $600
11/13/25 03:34 AM 518917 $550
11/13/25 02:36 AM 487309 $525
11/13/25 02:36 AM 518917 $500
11/13/25 02:36 AM 487309 $500
11/13/25 02:36 AM 518917 $300
11/13/25 02:36 AM 487309 $275
11/13/25 02:36 AM 518917 $250
11/13/25 02:36 AM 487309 $240
11/13/25 02:36 AM 518917 $230
11/13/25 02:36 AM 487309 $220
11/13/25 02:36 AM 518917 $210
11/13/25 02:36 AM 487309 $200
11/13/25 02:35 AM 518917 $190
11/13/25 02:35 AM 487309 $180
11/13/25 02:35 AM 518917 $170
11/13/25 02:35 AM 487309 $160
11/13/25 02:35 AM 518917 $150
11/13/25 02:35 AM 487309 $140
11/12/25 05:20 AM 518917 $130
11/09/25 12:44 PM 487309 $120
11/09/25 06:11 AM 446494 $110
11/08/25 01:44 PM 487309 $100
11/08/25 01:41 PM 276904 $55
11/07/25 12:51 AM 487309 $50
Bid generated because of a max bid

2022 LeeBoy 8520B paver has sold in Grantville, Pennsylvania for $60500. Item YA1424 sold on December 4th, 2025.

Purple Wave is selling a used Paver or Screed in Pennsylvania. This item is a 2022 LeeBoy 8520B paver with the following: Hours: 2,514 on meter, Serial: 347715, Unit #: 89932945

This 2022 LeeBoy 8520B paver will sell to the highest bidder regardless of price.