Rigid 1224 pipe threader | Wednesday December 17 Vehicles and Equipment Auction

Rigid 1224 pipe threader. Volts: 120, Amps: 20. Harvey & Son Electric. Liberal, KS 67901

Expand All Images
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
  • EP0979 image for item EP0979 Rigid 1224 pipe threader
Return to Copart RETURN TO COPART
Save Search Save Search
EP0979

Rigid 1224 pipe threader


Harvey & Son Electric (All seller items)


Liberal, KS

12/17/25

$11,500

Rigid 1224 pipe threader


  • Volts: 120
  • Amps: 20
Harvey & Son Electric
Liberal, KS 67901

Bidders are encouraged to ask questions before placing a bid. You can also schedule an appointment with the seller to inspect the item in person.

Payments must be made within two business days after the auction. Payment Details
Buyer's premium
A 10% buyer's premium will be added to all winning bids, resulting in the total purchase price, exclusive of any applicable sales taxes, owed by the winning bidder. The buyer's premium will be included in the price against which applicable sales taxes are calculated.

No reserve
This item will sell without reserve to the highest bidder.
Date/Time Bidder Winning Bid
12/14/25 09:48 PM 421258 $11,500
12/14/25 09:48 PM 543967 $10,500
12/14/25 09:48 PM 421258 $10,000
12/14/25 09:47 PM 543967 $9,600
12/14/25 09:45 PM 421258 $9,500
12/14/25 09:45 PM 543967 $9,000
12/14/25 09:45 PM 421258 $9,000
12/14/25 09:45 PM 543967 $8,600
12/14/25 09:45 PM 421258 $8,500
12/14/25 09:44 PM 543967 $8,100
12/14/25 09:44 PM 421258 $8,000
12/13/25 09:16 PM 543967 $7,600
12/13/25 02:27 PM 421258 $7,500
12/13/25 02:27 PM 543967 $7,000
12/13/25 02:27 PM 421258 $7,000
12/13/25 02:27 PM 543967 $6,600
12/13/25 02:27 PM 421258 $6,500
12/13/25 02:27 PM 543967 $6,100
12/13/25 02:27 PM 421258 $6,000
12/12/25 10:40 PM 543967 $5,600
12/12/25 09:22 PM 421258 $5,500
12/12/25 09:21 PM 543967 $5,000
12/12/25 09:21 PM 421258 $5,000
12/12/25 09:21 PM 543967 $4,600
12/12/25 09:21 PM 421258 $4,500
12/12/25 09:21 PM 543967 $4,100
12/12/25 09:21 PM 421258 $4,000
12/12/25 09:20 PM 543967 $3,800
12/12/25 09:20 PM 421258 $3,700
12/12/25 09:20 PM 543967 $3,500
12/12/25 09:20 PM 421258 $3,400
12/04/25 04:21 AM 543967 $3,300
12/04/25 04:21 AM 259793 $3,200
12/04/25 04:21 AM 259793 $3,200
12/04/25 04:21 AM 543967 $3,100
12/04/25 04:21 AM 259793 $3,000
12/04/25 04:21 AM 259793 $2,700
11/19/25 09:14 PM 543967 $2,600
11/19/25 09:14 PM 111811 $2,500
11/19/25 09:14 PM 111811 $2,200
11/19/25 09:13 PM 543967 $2,150
11/19/25 09:13 PM 111811 $2,100
11/19/25 09:05 PM 543967 $2,050
11/19/25 09:05 PM 377274 $2,000
11/19/25 09:05 PM 377274 $1,600
11/19/25 07:43 PM 543967 $1,550
11/19/25 07:43 PM 377274 $1,500
11/19/25 07:43 PM 377274 $1,100
11/19/25 07:43 PM 543967 $1,050
11/19/25 07:43 PM 377274 $1,000
11/19/25 07:43 PM 377274 $550
11/17/25 10:29 PM 543967 $525
11/17/25 10:29 PM 377274 $500
11/17/25 10:29 PM 543967 $300
11/17/25 03:25 AM 377274 $275
11/17/25 03:24 AM 284513 $250
11/17/25 03:24 AM 377274 $250
11/17/25 03:24 AM 377274 $170
11/16/25 03:53 AM 284513 $160
11/16/25 03:53 AM 311991 $150
11/16/25 03:53 AM 284513 $120
11/15/25 03:50 PM 311991 $110
11/15/25 03:50 PM 543670 $100
11/15/25 03:50 PM 311991 $85
11/14/25 03:11 PM 543670 $80
11/14/25 03:11 PM 332899 $75
11/14/25 04:49 AM 543670 $70
11/14/25 04:49 AM 34238 $65
11/14/25 04:49 AM 543670 $60
11/14/25 03:33 AM 34238 $55
11/13/25 09:20 PM 543670 $50
Bid generated because of a max bid

Rigid 1224 pipe threader for sale in Liberal, Kansas. Item EP0979 will sell on December 17th, 2025.

Purple Wave is selling a used Tools in Kansas. This item is a Rigid 1224 pipe threader with the following: Volts: 120, Amps: 20

This Rigid 1224 pipe threader will sell to the highest bidder regardless of price.