2021 Brillion SL2121 seeder | SOLD! December 30 Ag Equipment Auction
2021 Brillion SL2121 seeder. Width: 12', Serial: LSB2100758. Features Row units Meter drive: Ground, Closing system: Single Type: Cast, Electronics, Acres: 204 on meter. Tires Transport tire size: 11-15. A&W Southern Sod Farms LLC - Open Inspection December 17th through 20th, 2025 8:00 a.m. to 4:00 p.m.. 5651 Fred Perry Road. Springfield, TN 37172
2021 Brillion SL2121 seeder
A&W Southern Sod Farms LLC - Open Inspection December 17th through 20th, 2025 8:00 a.m. to 4:00 p.m. (All seller items)
Springfield, TN
12/30/25
CLOSED
$29,700
545307
2021 Brillion SL2121 seeder
- Width: 12'
- Serial: LSB2100758
Features
- Row units
- Meter drive: Ground
- Closing system: Single
- Type: Cast
- Electronics
- Acres: 204 on meter
Tires
- Transport tire size: 11-15
5651 Fred Perry Road
Springfield, TN 37172
Bidders are encouraged to ask questions before placing a bid. You can also schedule an appointment with the seller to inspect the item in person.
A 10% buyer's premium will be added to all winning bids, resulting in the total purchase price, exclusive of any applicable sales taxes, owed by the winning bidder. The buyer's premium will be included in the price against which applicable sales taxes are calculated.
No reserve
This item will sell without reserve to the highest bidder.
Purple Wave Shipping, LLC
[email protected]
1.888.838.9095
Take a look at this used 2021 Brillion SL2121 seeder being sold on December 30th, 2025 in the SOLD! December 30 Ag Equipment Auction made by Brillion. Take a look at all of the item information below or take a look at similar auctions for Planters and Seeders.
| From Amount | Up To | Bid Increment |
|---|---|---|
| $10 | $25 | $2.50 |
| $25 | $100 | $5 |
| $100 | $250 | $10 |
| $250 | $1,000 | $25 |
| $1,000 | $2,500 | $50 |
| $2,500 | $10,000 | $100 |
| $10,000 | $50,000 | $500 |
| $50,000 | $1,000,000 | $1,000 |
| Date/Time | Bidder | Winning Bid |
|---|---|---|
| 12/30/25 07:30 PM | 545307 | $27,000 |
| 12/30/25 07:30 PM | 56246 | $26,500 |
| 12/30/25 07:30 PM | 56246 | $26,500 |
| 12/30/25 07:25 PM | 545307 | $26,000 |
| 12/30/25 07:24 PM | 56246 | $25,500 |
| 12/30/25 07:24 PM | 545307 | $25,000 |
| 12/30/25 07:24 PM | 56246 | $24,500 |
| 12/30/25 07:24 PM | 56246 | $24,500 |
| 12/30/25 07:15 PM | 545307 | $24,000 |
| 12/30/25 07:15 PM | 56246 | $23,500 |
| 12/30/25 07:15 PM | 56246 | $23,500 |
| 12/30/25 07:13 PM | 545307 | $23,000 |
| 12/30/25 07:13 PM | 548094 | $22,500 |
| 12/30/25 07:09 PM | 545307 | $22,000 |
| 12/30/25 07:09 PM | 546979 | $21,500 |
| 12/30/25 07:09 PM | 545307 | $21,000 |
| 12/30/25 07:05 PM | 546979 | $20,500 |
| 12/30/25 07:05 PM | 545307 | $20,000 |
| 12/30/25 07:05 PM | 546979 | $18,500 |
| 12/30/25 04:41 PM | 545307 | $18,000 |
| 12/30/25 04:41 PM | 56246 | $17,500 |
| 12/30/25 04:41 PM | 545307 | $17,000 |
| 12/30/25 04:02 PM | 56246 | $16,500 |
| 12/30/25 04:02 PM | 97790 | $16,000 |
| 12/30/25 04:02 PM | 56246 | $16,000 |
| 12/30/25 03:16 PM | 97790 | $15,500 |
| 12/30/25 03:16 PM | 549543 | $15,000 |
| 12/30/25 03:16 PM | 97790 | $14,500 |
| 12/29/25 08:20 PM | 549543 | $14,000 |
| 12/29/25 08:20 PM | 97790 | $13,500 |
| 12/29/25 08:20 PM | 549543 | $13,000 |
| 12/24/25 01:39 AM | 97790 | $12,500 |
| 12/24/25 01:39 AM | 117235 | $12,000 |
| 12/24/25 01:39 AM | 117235 | $11,500 |
| 12/18/25 11:41 PM | 97790 | $11,000 |
| 12/10/25 02:37 AM | 548094 | $10,500 |
| 12/10/25 02:37 AM | 56246 | $9,100 |
| 12/10/25 02:37 AM | 548094 | $9,000 |
| 12/10/25 02:36 AM | 56246 | $8,600 |
| 12/10/25 02:36 AM | 548094 | $8,500 |
| 12/10/25 02:36 AM | 56246 | $8,300 |
| 12/10/25 02:36 AM | 548094 | $8,200 |
| 12/10/25 02:35 AM | 56246 | $7,800 |
| 12/10/25 02:35 AM | 548094 | $7,700 |
| 12/10/25 02:35 AM | 56246 | $7,600 |
| 12/10/25 02:35 AM | 548094 | $7,500 |
| 12/10/25 02:35 AM | 56246 | $7,300 |
| 12/10/25 02:35 AM | 548094 | $7,200 |
| 12/10/25 02:35 AM | 56246 | $6,600 |
| 12/10/25 02:35 AM | 548094 | $6,500 |
| 12/10/25 02:34 AM | 56246 | $5,900 |
| 12/10/25 02:34 AM | 548094 | $5,800 |
| 12/03/25 08:32 PM | 56246 | $5,500 |
| 12/03/25 08:32 PM | 546868 | $5,400 |
| 12/03/25 08:32 PM | 546868 | $4,700 |
| 12/03/25 08:23 PM | 56246 | $4,600 |
| 12/03/25 08:23 PM | 546868 | $4,500 |
| 12/03/25 08:23 PM | 546868 | $1,650 |
| 11/29/25 10:55 PM | 56246 | $1,600 |
| 11/29/25 10:55 PM | 137629 | $1,550 |
| 11/29/25 10:55 PM | 137629 | $120 |
| 11/29/25 09:04 PM | 56246 | $110 |
| 11/29/25 09:04 PM | 181421 | $100 |
| 11/29/25 09:04 PM | 181421 | $12.50 |
| 11/26/25 03:30 PM | 56246 | $10 |
2021 Brillion SL2121 seeder has sold in Springfield, Tennessee for $29700. Item DT4678 sold on December 30th, 2025.
Purple Wave is selling a used Grain Drill or Seeder in Tennessee. This item is a 2021 Brillion SL2121 seeder with the following: Width: 12', Serial: LSB2100758
This 2021 Brillion SL2121 seeder will sell to the highest bidder regardless of price.