H beams | SOLD! March 24 Kansas Department of Transportation Auction
H beams. KDOT ID: 10493, Lengths: 4' to 30', Sizes:, 14 x 89 Approx. 2700�, 12 x 63 Approx. 1850�, 12 x 53 Approx. 450�, 12 x 74 Approx. 1300�. Buyer responsible for all aspects of loadout and removal. Kansas Department of Transportation. Maple Hill, KS 66507
H beams
Kansas Department of Transportation (All seller items)
Maple Hill, KS
03/24/26
CLOSED
$49,500
395792
H beams
- KDOT ID: 10493
- Lengths: 4' to 30'
- Sizes:
- 14 x 89 Approx. 2700�
- 12 x 63 Approx. 1850�
- 12 x 53 Approx. 450�
- 12 x 74 Approx. 1300�
Kansas Department of Transportation
Maple Hill, KS 66507
Bidders are encouraged to ask questions before placing a bid. You can also schedule an appointment with the seller to inspect the item in person.
A 10% buyer's premium will be added to all winning bids, resulting in the total purchase price, exclusive of any applicable sales taxes, owed by the winning bidder. The buyer's premium will be included in the price against which applicable sales taxes are calculated.
No reserve
This item will sell without reserve to the highest bidder.
Sales tax is charged based on item location and applied to the total purchase price (hammer price plus Buyer's Premium). Exemption eligibility is governed by applicable state tax statutes and regulations; not all items qualify for all exemptions. Please submit exemption inquiries and documentation to [email protected] for verification and approval in accordance with state requirements.
Purple Wave Shipping, LLC
[email protected]
1.888.838.9095
Take a look at this used H beams being sold on March 24th, 2026 in the SOLD! March 24 Kansas Department of Transportation Auction. Take a look at all of the item information below or take a look at similar auctions for Building Materials.
All Upcoming Auctions
Building Materials
Building Materials
Maple Hill, KS
Upcoming items within 50 miles of 66507
This Auction
Building Materials
Building Materials
Maple Hill, KS
All items in this auction within 50 miles of 66507
Past Auctions
| From Amount | Up To | Bid Increment |
|---|---|---|
| $10 | $25 | $2.50 |
| $25 | $100 | $5 |
| $100 | $250 | $10 |
| $250 | $1,000 | $25 |
| $1,000 | $2,500 | $50 |
| $2,500 | $10,000 | $100 |
| $10,000 | $50,000 | $500 |
| $50,000 | $1,000,000 | $1,000 |
| Date/Time | Bidder | Winning Bid |
|---|---|---|
| 03/24/26 06:04 PM | 395792 | $45,000 |
| 03/24/26 06:04 PM | 464336 | $44,500 |
| 03/24/26 06:04 PM | 464336 | $43,000 |
| 03/24/26 06:04 PM | 395792 | $42,500 |
| 03/24/26 06:04 PM | 464336 | $42,000 |
| 03/24/26 06:04 PM | 395792 | $32,000 |
| 03/24/26 06:03 PM | 464336 | $31,500 |
| 03/24/26 03:02 PM | 48088 | $31,000 |
| 03/24/26 03:02 PM | 87687 | $30,500 |
| 03/24/26 03:02 PM | 48088 | $30,500 |
| 03/24/26 03:01 PM | 87687 | $30,000 |
| 03/24/26 03:01 PM | 48088 | $29,500 |
| 03/24/26 02:51 PM | 87687 | $29,000 |
| 03/24/26 02:51 PM | 279978 | $28,500 |
| 03/24/26 02:51 PM | 87687 | $28,000 |
| 03/24/26 02:44 PM | 279978 | $27,500 |
| 03/24/26 10:03 AM | 48088 | $26,500 |
| 03/24/26 10:02 AM | 12690 | $26,000 |
| 03/24/26 10:02 AM | 48088 | $26,000 |
| 03/24/26 02:38 AM | 12690 | $25,500 |
| 03/23/26 03:19 PM | 48088 | $25,000 |
| 03/23/26 03:19 PM | 279978 | $24,500 |
| 03/23/26 03:19 PM | 48088 | $24,500 |
| 03/23/26 03:19 PM | 279978 | $24,000 |
| 03/23/26 03:19 PM | 48088 | $23,500 |
| 03/23/26 12:28 PM | 279978 | $23,000 |
| 03/23/26 12:10 PM | 48088 | $22,500 |
| 03/23/26 12:30 AM | 12690 | $22,000 |
| 03/22/26 01:21 AM | 48088 | $21,500 |
| 03/21/26 08:14 PM | 12690 | $21,000 |
| 03/21/26 08:06 PM | 48088 | $20,500 |
| 03/21/26 08:06 PM | 12690 | $20,000 |
| 03/21/26 08:06 PM | 48088 | $19,500 |
| 03/21/26 11:55 AM | 12690 | $19,000 |
| 03/21/26 10:01 AM | 48088 | $18,500 |
| 03/21/26 10:00 AM | 12690 | $18,000 |
| 03/21/26 10:00 AM | 48088 | $17,500 |
| 03/20/26 12:27 PM | 12690 | $17,000 |
| 03/20/26 10:12 AM | 48088 | $16,500 |
| 03/19/26 03:34 PM | 12690 | $16,000 |
| 03/18/26 09:50 AM | 48088 | $15,500 |
| 03/18/26 09:50 AM | 521740 | $15,000 |
| 03/18/26 09:50 AM | 48088 | $15,000 |
| 03/18/26 09:50 AM | 521740 | $14,500 |
| 03/18/26 09:50 AM | 48088 | $14,000 |
| 03/18/26 09:50 AM | 521740 | $13,500 |
| 03/18/26 09:50 AM | 48088 | $13,000 |
| 03/18/26 09:49 AM | 521740 | $12,500 |
| 03/18/26 09:49 AM | 48088 | $12,000 |
| 03/18/26 09:49 AM | 521740 | $11,500 |
| 03/18/26 09:49 AM | 48088 | $11,000 |
| 03/18/26 09:49 AM | 521740 | $10,500 |
| 03/18/26 09:49 AM | 48088 | $10,000 |
| 03/18/26 09:49 AM | 521740 | $9,900 |
| 03/18/26 09:49 AM | 48088 | $9,800 |
| 03/18/26 09:49 AM | 521740 | $9,700 |
| 03/18/26 09:49 AM | 48088 | $9,600 |
| 03/18/26 09:49 AM | 521740 | $9,500 |
| 03/18/26 09:49 AM | 48088 | $9,400 |
| 03/18/26 09:48 AM | 521740 | $9,300 |
| 03/18/26 09:48 AM | 48088 | $9,200 |
| 03/18/26 09:48 AM | 521740 | $9,100 |
| 03/18/26 09:48 AM | 48088 | $9,000 |
| 03/18/26 09:48 AM | 521740 | $8,900 |
| 03/18/26 09:48 AM | 48088 | $8,800 |
| 03/18/26 09:48 AM | 521740 | $8,700 |
| 03/18/26 09:48 AM | 48088 | $8,600 |
| 03/18/26 09:48 AM | 521740 | $8,500 |
| 03/18/26 09:48 AM | 48088 | $8,400 |
| 03/18/26 09:48 AM | 521740 | $8,300 |
| 03/18/26 09:48 AM | 48088 | $8,200 |
| 03/18/26 09:47 AM | 521740 | $8,100 |
| 03/18/26 09:47 AM | 48088 | $8,000 |
| 03/18/26 09:47 AM | 521740 | $7,900 |
| 03/18/26 09:47 AM | 48088 | $7,800 |
| 03/18/26 09:47 AM | 521740 | $7,700 |
| 03/18/26 09:47 AM | 48088 | $7,600 |
| 03/18/26 09:47 AM | 521740 | $7,500 |
| 03/18/26 09:47 AM | 48088 | $7,400 |
| 03/18/26 02:53 AM | 521740 | $7,300 |
| 03/16/26 09:14 PM | 48088 | $7,200 |
| 03/16/26 09:14 PM | 279978 | $7,100 |
| 03/16/26 09:14 PM | 48088 | $7,000 |
| 03/16/26 09:14 PM | 279978 | $6,900 |
| 03/16/26 09:14 PM | 48088 | $6,800 |
| 03/16/26 09:14 PM | 279978 | $6,700 |
| 03/16/26 09:14 PM | 48088 | $6,600 |
| 03/16/26 09:13 PM | 279978 | $6,500 |
| 03/16/26 09:13 PM | 48088 | $6,400 |
| 03/16/26 09:13 PM | 279978 | $6,300 |
| 03/16/26 09:13 PM | 48088 | $6,200 |
| 03/16/26 09:13 PM | 279978 | $6,100 |
| 03/16/26 09:13 PM | 48088 | $6,000 |
| 03/16/26 09:13 PM | 279978 | $5,900 |
| 03/16/26 09:13 PM | 48088 | $5,800 |
| 03/16/26 08:41 PM | 279978 | $5,700 |
| 03/16/26 08:40 PM | 48088 | $5,600 |
| 03/16/26 08:39 PM | 279978 | $5,500 |
| 03/16/26 08:39 PM | 48088 | $5,400 |
| 03/16/26 08:39 PM | 279978 | $5,300 |
| 03/16/26 08:39 PM | 48088 | $5,200 |
| 03/16/26 08:39 PM | 279978 | $5,100 |
| 03/16/26 08:39 PM | 48088 | $5,000 |
| 03/16/26 08:39 PM | 279978 | $4,900 |
| 03/16/26 08:39 PM | 48088 | $4,800 |
| 03/16/26 08:38 PM | 279978 | $4,700 |
| 03/16/26 08:38 PM | 48088 | $4,600 |
| 03/16/26 08:37 PM | 279978 | $4,500 |
| 03/16/26 08:37 PM | 48088 | $4,400 |
| 03/16/26 08:24 PM | 279978 | $4,300 |
| 03/16/26 08:24 PM | 48088 | $4,200 |
| 03/16/26 08:23 PM | 279978 | $4,100 |
| 03/16/26 08:23 PM | 48088 | $4,000 |
| 03/16/26 08:23 PM | 279978 | $3,900 |
| 03/16/26 08:23 PM | 48088 | $3,800 |
| 03/16/26 07:59 PM | 279978 | $3,700 |
| 03/16/26 05:30 PM | 48088 | $3,600 |
| 03/16/26 05:30 PM | 279978 | $3,500 |
| 03/16/26 05:30 PM | 48088 | $3,400 |
| 03/16/26 05:30 PM | 279978 | $3,300 |
| 03/16/26 05:30 PM | 48088 | $3,200 |
| 03/16/26 05:30 PM | 279978 | $3,100 |
| 03/16/26 05:30 PM | 48088 | $3,000 |
| 03/16/26 02:10 PM | 279978 | $2,900 |
| 03/15/26 10:03 AM | 48088 | $2,800 |
| 03/14/26 03:18 PM | 184716 | $2,700 |
| 03/14/26 10:06 AM | 48088 | $2,600 |
| 03/14/26 03:03 AM | 184716 | $2,500 |
| 03/07/26 03:01 AM | 48088 | $2,450 |
| 03/07/26 03:01 AM | 160578 | $2,400 |
| 03/07/26 03:01 AM | 48088 | $2,350 |
| 03/06/26 12:24 PM | 160578 | $2,300 |
| 03/06/26 10:38 AM | 48088 | $2,250 |
| 03/06/26 10:38 AM | 160578 | $2,200 |
| 03/06/26 10:38 AM | 48088 | $2,150 |
| 03/06/26 10:38 AM | 160578 | $2,100 |
| 03/06/26 10:38 AM | 48088 | $2,050 |
| 03/06/26 10:38 AM | 160578 | $2,000 |
| 03/06/26 10:38 AM | 48088 | $1,950 |
| 03/06/26 03:37 AM | 160578 | $1,900 |
| 03/02/26 09:47 AM | 48088 | $1,850 |
| 03/02/26 01:16 AM | 316780 | $1,800 |
| 02/25/26 10:54 AM | 48088 | $1,750 |
| 02/25/26 10:54 AM | 62518 | $1,700 |
| 02/25/26 10:54 AM | 48088 | $1,700 |
| 02/25/26 10:53 AM | 62518 | $1,650 |
| 02/25/26 10:53 AM | 48088 | $1,600 |
| 02/25/26 10:53 AM | 62518 | $1,550 |
| 02/25/26 10:53 AM | 48088 | $1,500 |
| 02/25/26 03:06 AM | 62518 | $1,450 |
| 02/24/26 02:41 AM | 48088 | $1,400 |
| 02/24/26 02:41 AM | 117765 | $1,350 |
| 02/24/26 02:41 AM | 48088 | $1,350 |
| 02/24/26 02:41 AM | 117765 | $1,300 |
| 02/24/26 02:41 AM | 48088 | $1,250 |
| 02/24/26 12:43 AM | 117765 | $1,200 |
| 02/23/26 01:05 AM | 48088 | $1,150 |
| 02/23/26 01:05 AM | 117765 | $1,100 |
| 02/23/26 01:05 AM | 48088 | $1,100 |
| 02/22/26 07:50 PM | 117765 | $1,050 |
| 02/20/26 09:56 AM | 48088 | $1,000 |
| 02/18/26 04:55 PM | 62518 | $975 |
| 02/18/26 04:55 PM | 419941 | $975 |
| 02/18/26 04:55 PM | 62518 | $950 |
| 02/18/26 04:55 PM | 419941 | $925 |
| 02/18/26 04:55 PM | 62518 | $900 |
| 02/18/26 04:55 PM | 419941 | $875 |
| 02/18/26 04:54 PM | 62518 | $850 |
| 02/18/26 04:54 PM | 419941 | $825 |
| 02/18/26 04:54 PM | 62518 | $800 |
| 02/18/26 04:54 PM | 419941 | $775 |
| 02/18/26 04:54 PM | 62518 | $750 |
| 02/18/26 04:54 PM | 419941 | $725 |
| 02/18/26 04:54 PM | 62518 | $700 |
| 02/18/26 04:54 PM | 419941 | $675 |
| 02/18/26 04:54 PM | 62518 | $650 |
| 02/18/26 04:54 PM | 419941 | $625 |
| 02/15/26 06:36 AM | 62518 | $600 |
| 02/13/26 04:20 AM | 545294 | $575 |
| 02/13/26 03:52 AM | 474584 | $550 |
| 02/12/26 03:49 PM | 477576 | $525 |
| 02/12/26 02:27 AM | 62518 | $500 |
| 02/12/26 02:27 AM | 376286 | $500 |
| 02/12/26 02:27 AM | 376286 | $120 |
| 02/12/26 12:57 AM | 62518 | $110 |
| 02/12/26 12:57 AM | 219342 | $100 |
| 02/12/26 12:57 AM | 219342 | $12.50 |
| 02/11/26 11:59 PM | 62518 | $10 |
H beams has sold in Maple Hill, Kansas for $49500. Item FO3558 sold on March 24th, 2026.
Purple Wave is selling a used Building Materials in Kansas. This item is a H beams with the following: KDOT ID: 10493, Lengths: 4' to 30', Sizes:, 14 x 89 Approx. 2700�, 12 x 63 Approx. 1850�, 12 x 53 Approx. 450�, 12 x 74 Approx. 1300�
This H beams will sell to the highest bidder regardless of price.