2019 Case 588H forklift | Thursday July 02 Construction Equipment Auction
2019 Case 588H forklift. Hours: 745 on meter, Serial: JJGN580HPKC759379. Engine FPT, Serial: 000510929, Cylinders: 4, Fuel type: Diesel. Transmission Shuttle shift, 4F - 4R. Chassis Four wheel drive, Differential lock. Operators station OROPS. Features Maximum lift capacity: 8,000 lbs, Maximum lift height: 22", Collapsed mast height: 100", Mast stages: 3, Side shift, Mast tilt, Fork length: 48". Tires Front: 19.5L-24IND, Rear: 12-16.5 NHS. Permian Tractor. Odessa, TX 79762
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
-
FC2335
2019 Case 588H forklift
- Hours: 745 on meter
- Serial: JJGN580HPKC759379
Engine
- FPT
- Serial: 000510929
- Cylinders: 4
- Fuel type: Diesel
Transmission
- Shuttle shift
- 4F - 4R
Chassis
- Four wheel drive
- Differential lock
Operators station
- OROPS
Features
- Maximum lift capacity: 8,000 lbs
- Maximum lift height: 22"
- Collapsed mast height: 100"
- Mast stages: 3
- Side shift
- Mast tilt
- Fork length: 48"
Tires
- Front: 19.5L-24IND
- Rear: 12-16.5 NHS
Odessa, TX 79762
Bidders are encouraged to ask questions before placing a bid. You can also schedule an appointment with the seller to inspect the item in person.
A 10% buyer's premium will be added to all winning bids, resulting in the total purchase price, exclusive of any applicable sales taxes, owed by the winning bidder. The buyer's premium will be included in the price against which applicable sales taxes are calculated.
No reserve
This item will sell without reserve to the highest bidder.
Sales tax is charged based on item location and applied to the total purchase price (hammer price plus Buyer's Premium). Exemption eligibility is governed by applicable state tax statutes and regulations; not all items qualify for all exemptions. Please submit exemption inquiries and documentation to [email protected] for verification and approval in accordance with state requirements.
Purple Wave Shipping, LLC
[email protected]
1.888.838.9095
Take a look at this used 2019 Case 588H forklift being sold on July 2nd, 2026 in the Thursday July 02 Construction Equipment Auction made by Case. Take a look at all of the item information below or take a look at similar auctions for Rough Terrain Forklifts.
All Upcoming Auctions
Rough Terrain Forklifts
Construction Equipment
Odessa, TX
Upcoming items within 50 miles of 79762
This Auction
Rough Terrain Forklifts
Construction Equipment
Odessa, TX
All items in this auction within 50 miles of 79762
Past Auctions
| From Amount | Up To | Bid Increment |
|---|---|---|
| $10 | $25 | $2.50 |
| $25 | $100 | $5 |
| $100 | $250 | $10 |
| $250 | $1,000 | $25 |
| $1,000 | $2,500 | $50 |
| $2,500 | $10,000 | $100 |
| $10,000 | $50,000 | $500 |
| $50,000 | $1,000,000 | $1,000 |
| Date/Time | Bidder | Winning Bid |
|---|---|---|
| 06/08/26 02:47 AM | 371433 | $11,000 |
| 06/07/26 04:57 PM | 203749 | $10,500 |
| 06/07/26 04:57 PM | 371433 | $10,000 |
| 06/07/26 04:57 PM | 203749 | $8,300 |
| 06/06/26 09:31 PM | 371433 | $8,200 |
| 06/06/26 09:31 PM | 556630 | $8,100 |
| 06/06/26 09:31 PM | 556630 | $7,900 |
| 06/04/26 04:23 AM | 371433 | $7,800 |
| 06/04/26 04:23 AM | 553261 | $7,700 |
| 06/02/26 01:28 PM | 371433 | $7,600 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $7,500 |
| 06/02/26 12:40 AM | 203749 | $7,500 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $7,200 |
| 06/02/26 12:40 AM | 203749 | $7,100 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $7,000 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $6,700 |
| 06/02/26 12:40 AM | 203749 | $6,600 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $6,500 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $6,200 |
| 06/02/26 12:40 AM | 203749 | $6,100 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $6,000 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $5,200 |
| 06/02/26 12:40 AM | 203749 | $5,100 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $5,000 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $4,700 |
| 06/02/26 12:40 AM | 203749 | $4,600 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $4,500 |
| 06/02/26 12:40 AM | 261687 | $4,200 |
| 06/02/26 12:21 AM | 203749 | $4,100 |
| 06/02/26 12:21 AM | 261687 | $4,000 |
| 06/02/26 12:21 AM | 203749 | $3,800 |
| 06/01/26 01:46 AM | 261687 | $3,700 |
| 06/01/26 01:46 AM | 207241 | $3,600 |
| 06/01/26 01:46 AM | 207241 | $3,300 |
| 05/30/26 02:34 AM | 261687 | $3,200 |
| 05/30/26 02:34 AM | 207241 | $3,100 |
| 05/30/26 02:34 AM | 261687 | $2,700 |
| 05/30/26 01:55 AM | 207241 | $2,600 |
| 05/30/26 01:55 AM | 261687 | $2,500 |
| 05/30/26 01:55 AM | 207241 | $2,200 |
| 05/30/26 01:55 AM | 261687 | $2,150 |
| 05/30/26 01:55 AM | 207241 | $2,100 |
| 05/30/26 01:55 AM | 207241 | $1,700 |
| 05/30/26 01:54 AM | 261687 | $1,650 |
| 05/30/26 01:54 AM | 207241 | $1,600 |
| 05/30/26 01:54 AM | 207241 | $1,200 |
| 05/30/26 01:53 AM | 261687 | $1,150 |
| 05/30/26 01:53 AM | 207241 | $1,100 |
| 05/30/26 01:53 AM | 207241 | $825 |
| 05/29/26 07:14 PM | 261687 | $800 |
| 05/29/26 07:14 PM | 253158 | $775 |
| 05/29/26 07:14 PM | 253158 | $750 |
| 05/29/26 07:14 PM | 261687 | $725 |
| 05/29/26 07:14 PM | 253158 | $700 |
| 05/29/26 07:14 PM | 253158 | $675 |
| 05/29/26 07:14 PM | 261687 | $650 |
| 05/29/26 07:14 PM | 253158 | $625 |
| 05/29/26 07:14 PM | 253158 | $600 |
| 05/29/26 07:13 PM | 261687 | $575 |
| 05/29/26 07:13 PM | 253158 | $550 |
| 05/29/26 07:13 PM | 253158 | $500 |
| 05/29/26 07:13 PM | 261687 | $475 |
| 05/29/26 07:13 PM | 253158 | $450 |
| 05/29/26 07:13 PM | 253158 | $400 |
| 05/29/26 07:13 PM | 261687 | $375 |
| 05/29/26 07:13 PM | 253158 | $350 |
| 05/29/26 07:13 PM | 253158 | $325 |
| 05/28/26 04:53 AM | 261687 | $300 |
| 05/28/26 04:53 AM | 549398 | $275 |
| 05/28/26 04:53 AM | 549398 | $210 |
| 05/28/26 04:52 AM | 261687 | $200 |
| 05/28/26 04:52 AM | 549398 | $190 |
| 05/28/26 04:52 AM | 549398 | $140 |
| 05/28/26 04:51 AM | 261687 | $130 |
| 05/28/26 04:51 AM | 549398 | $120 |
| 05/28/26 04:51 AM | 549398 | $35 |
| 05/28/26 02:03 AM | 261687 | $30 |
| 05/28/26 02:03 AM | 38331 | $25 |
| 05/28/26 02:03 AM | 38331 | $12.50 |
| 05/27/26 09:07 PM | 261687 | $10 |
2019 Case 588H forklift for sale in Odessa, Texas. Item FC2335 will sell on July 2nd, 2026.
Purple Wave is selling a used Strt. Mast Rough Terr. Forklift in Texas. This item is a 2019 Case 588H forklift with the following: Hours: 745 on meter, Serial: JJGN580HPKC759379
This 2019 Case 588H forklift will sell to the highest bidder regardless of price.